ADI - PASSAGE - CE1-CE2-CM1-CM2

V=Vert    W=Blanc    B=Bleu     N=Noir
G=Gris    M=Mauve    J=Jaune    R=Rouge

    ABCD      ABCD       ABCD       ABCD       ABCD       ABCD
 1  NVRW  51  GBMJ  101  MGMN  151  RMMG  201  WRBG  251  MMMJ
 2  MRRW  52  RWGN  102  VJWG  152  JVBW  202  BJVR  252  VBRN
 3  VJVB  53  WMGW  103  MRNG  153  GWMB  203  RGBG  253  JBGW
 4  BGVJ  54  NVNM  104  GBJM  154  RWVN  204  JRWM  254  RRJB
 5  JWGG  55  JBVB  105  RWVN  155  GBJM  205  WGGV  255  JJBR
 6  JBVB  56  NVWM  106  JBMW  156  MRNG  206  BMJG  256  NNMJ
 7  NVNM  57  MJRW  107  JWBV  157  VJWG  207  VVRG  257  WWRN
 8  JWGW  58  GNGB  108  MGMN  158  MGMN  208  BGBG  258  MMGV
 9  VBGN  59  GWNV  109  VJWG  159  JWBV  209  WGWG  259  BBJG
10  NMMJ  60  NMWM  110  MRNG  160  JBMW  210  GGWR  260  JGRG
11  GWNV  61  VBRW  111  GBJM  161  NVWR  211  JGBW  261  NGBG
12  GNJB  62  GGJB  112  RWVN  162  NMWR  212  RGRB  262  GMMV
13  MJNV  63  VJMR  113  JWBV  163  VBBG  213  BRJV  263  JWVB
14  NVWM  64  VBVJ  114  MGMN  164  WMRM  214  BGGB  264  RNRV
15  JBRW  65  WMMG  115  VJWG  165  GWJV  215  RMGW  265  BJBG
16  GGGB  66  RWNG  116  MRNG  166  NMGG  216  JVGG  266  WVWM
17  JBMR  67  GNRM  117  GBJM  167  VBWG  217  GGGJ  267  WMWN
18  NVVJ  68  GWJV  118  RWVN  168  WMBG  218  WWRR  268  BBBJ
19  MJMG  69  RMRJ  119  JWBV  169  RWVN  219  WBGB  269  RMRJ
20  GNJW  70  JWJM  120  NVGG  170  GBJM  220  BRMW  270  JWJM
21  GWNV  71  GMGV  121  GBJM  171  MRNG  221  RJVW  271  GMGV
22  NMWM  72  WBWM  122  RWVN  172  VJWG  222  JGGG  272  JBMW
23  VBRW  73  BMBG  123  WMBJ  173  MGMN  223  RNWR  273  JWBV
24  WMGB  74  VWVG  124  VBWJ  174  JWWR  224  JWBG  274  MGMN
25  RWMR  75  MBJV  125  NMGM  175  BGBG  225  NMRM  275  VJWG
26  GBVJ  76  WVNG  126  GWJV  176  RMRM  226  WBJV  276  MRNG
27  NVMG  77  BJMM  127  GNRM  177  JVJV  227  MJNR  277  GBJM
28  WMJW  78  GGGN  128  MJBG  178  GMGG  228  BNWJ  278  RWVN
29  RWGG  79  VWJJ  129  NVWR  179  WJWR  229  JMMG  279  JWBV
30  JBJW  80  GMGJ  130  NVWR  180  BWBG  230  NVBW  280  MGMN
31  MRNV  81  MBWM  131  MJBG  181  VBRM  231  NRMB  281  VJWG
32  VJVJ  82  NMBV  132  GNRM  182  BRJV  232  WJBG  282  MRNG
33  MGJW  83  JWVM  133  GWJV  183  WJVG  233  MGRM  283  GBJM
34  JWMR  84  JBJG  134  NMGM  184  MJMJ  234  BWJV  284  RWVN
35  VJVJ  85  MVGR  135  VBWJ  185  RNRN  235  MBGG  285  MVGR
36  NVMG  86  WMBJ  136  WMBJ  186  GWGW  236  WRWG  286  VMBG
37  JWJW  87  RWVN  137  RWVN  187  MMMM  237  BGBG  287  MBWG
38  GGJB  88  GBJM  138  GBJM  188  VBVB  238  RMVN  288  RWVN
39  JWNV  89  NVGG  139  JWBV  189  MJMM  239  JVJM  289  GBJM
40  MGJW  90  JWBV  140  JBMW  190  RNVB  240  GGNG  290  MRNG
41  VJVB  91  MJBG  141  NVWR  191  GWBG  241  WGRM  291  VJWG
42  MRNM  92  NVWR  142  VBWJ  192  MMRG  242  BGJV  292  MGMN
43  GBGW  93  JBMW  143  WMBJ  193  VBJG  243  VNGG  293  JWBV
44  RWGN  94  JWBV  144  RWVN  194  GWGG  244  JMWG  294  RWVN
45  WMMJ  95  MGMN  145  GRWR  195  GWWG  245  NGBG  295  GBJM
46  NVNV  96  VJWG  146  NJBG  196  BBWG  246  JBVN  296  MRNG
47  JWJB  97  MRNG  147  VBRM  197  RRBG  247  BRJM  297  VJWG
48  MGGG  98  GBJM  148  WMJV  198  JJRG  248  MJNG  298  MGMN
49  VJJB  99  RWVN  149  WRNR  199  GWJG  249  RNJB  299  JWBV
50  MRNV  100 JWBV  150  BGWJ  200  WBWG  250  GWBR  300  JBMW
